基本规格 | |
位尺寸 | 17 1/2'',444.5mm |
IADC代码: | 537G. |
线程连接 | 7 5/8 API REG |
系列 | HR系列橡胶密封轴承 |
喷嘴数量 | 3. |
重量 | 260kg. |
操作参数 | |
(kn / mm) | 0.45-1.0 |
rpm(r / min) | 120-50 |
形成 | 柔软到中等形成 |
位尺寸 | 位类型 | ||||||||||
在 | 毫米 | ||||||||||
31/2 | 88.9 | HR537. | HR637. | ||||||||
45/8 | 117.5 | HR117. | HR115. | HR537. | HR637. | HR737. | |||||
43/4 | 120.7 | HR117. | HR115. | HR537. | HR637. | HR737. | |||||
57/8 | 149.2 | HR217 | HR537. | HR547. | HR637. | ||||||
6 | 152.4 | HR117. | HR217 | HR237. | HR517 | HR547. | HR637. | HR737. | |||
61/4 | 158.8 | HR127. | HR237. | HR517 | HR527. | HR547. | HR637. | HR737. | HR837. | ||
61/2 | 165.1 | HR127. | HR217 | HR517. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. | HR837. | ||
63/4 | 171.5 | HR117. | HR447. | HR537. | HR547. | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR837. | |
71/2 | 190.5 | HR127. | HR217 | HR517. | HR517. | HR527. | HR527. | HR617. | |||
77/8 | 200 | HR177. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR547. | HR617. | HR627. | HR637. |
83/8 | 212.7 | HR217 | HR527. | HR537. | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR837. | HR617. | HR627. |
81/2 | 215.9 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR247. | HR437. | HR447. | HR517. | HR527. | HR537. |
HE547 | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR837. | ||||||
83/4 | 222.3 | 他116. | HR437. | HR517. | HR537. | HR627. | |||||
91/2 | 241.3 | HR117. | HR127. | HR417 | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | |
95/8 | 244.5 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR437. | HR517. | HR527. | |||
97/8 | 250.8 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR417 | HR437. | HR517. | HR527. | ||
105/8 | 269.9 | HR127. | HR217 | HR437. | HR517. | HR547. | |||||
115/8 | 295.3 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR147. | HR517. | HR537. | HR547. | ||
121/4 | 311.2 | HR117. | HR127. | HR137. | HR417. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | ||
HR547. | HR617. | HR627. | HR637. | ||||||||
135/8 | 346.1 | HR117. | HR127. | HR235. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR637. | ||
133/4 | 349.3 | HR437. | HR517. | HR537. | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR117. | HR217 | |
143/4 | 374.7 | HR117. | HR127. | HR137. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | HR637. | |
151/2 | 393.7 | HR127. | HR217 | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | HR637. | HR737. | HR837. |
16 | 406.4 | HR117. | HR127. | HR127. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | HR637. | HR737. |
171/2 | 444.5 | HR117. | HR127. | HR137. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
18 | 457.2 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
19 | 482.6 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
20 | 508.0 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
22 | 558.8 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517 | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
24 | 609.6 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
26 | 914.4 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517 | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
IADC. | w | rpm. | 适用的地层 |
(kn / mm) | (r / min) | ||
(位Dia) | |||
116 117 | 0.35〜0.8 | 150〜80 | 具有低压缩强度和高可钻性能的柔软型结构,如粘土,防斯顿,粉笔等。 |
136 137 | 0.35〜1.0 | 120〜60 | 柔软的柔软地层,具有低抗压强度和高钻性能。uch作为中等软页面,硬质石膏,中等软石灰。Medium软砂岩软形成,柔软的砂岩软形成,Ect较硬。 |
216 217 | 0.4〜1.0 | 100〜60 | 中抗压缩强度的中型硬形成,如中等软页面,硬质石膏,中软石灰石,中等软砂,柔软的形成,较硬的嵌入等。 |
246 247 | 0.4〜1.0 | 80〜50 | 中等硬形成具有高抗压强度,如磨料的Shale.Limestone,砂岩,白云石,硬质石膏,大理石,等。 |
417 437 | 0.35〜0.9 | 150〜70 | 具有低压缩强度和高可钻性能的柔软性形成,如粘土,防斯顿,粉笔,石膏,盐,软页面,软石灰等。 |
447 | |||
517 527 | 0.35〜1.0 | 140〜60 | 抗压强度低的软形成和高可钻石,如泥浆,石膏,盐,软Shale.soft石灰岩,ECT。 |
537 547 | 0.45〜1.0 | 120〜50 | 柔软的抗压强度柔软,如中等软页面,中等软石灰,中等软砂岩,中等形成,较硬,磨料夹层,等。 |
617 627 | 0.45〜1.1 | 90〜50 | 中抗压强度的中型硬形成,如硬页岩,石灰石,砂岩,白云石,等。 |
637 | 0.5〜1.2 | 80〜40 | 坚硬的抗压强度,如砂岩,石灰石,白云石,硬质石膏,大理石,等。 |
基本规格 | |
位尺寸 | 17 1/2'',444.5mm |
IADC代码: | 537G. |
线程连接 | 7 5/8 API REG |
系列 | HR系列橡胶密封轴承 |
喷嘴数量 | 3. |
重量 | 260kg. |
操作参数 | |
(kn / mm) | 0.45-1.0 |
rpm(r / min) | 120-50 |
形成 | 柔软到中等形成 |
位尺寸 | 位类型 | ||||||||||
在 | 毫米 | ||||||||||
31/2 | 88.9 | HR537. | HR637. | ||||||||
45/8 | 117.5 | HR117. | HR115. | HR537. | HR637. | HR737. | |||||
43/4 | 120.7 | HR117. | HR115. | HR537. | HR637. | HR737. | |||||
57/8 | 149.2 | HR217 | HR537. | HR547. | HR637. | ||||||
6 | 152.4 | HR117. | HR217 | HR237. | HR517 | HR547. | HR637. | HR737. | |||
61/4 | 158.8 | HR127. | HR237. | HR517 | HR527. | HR547. | HR637. | HR737. | HR837. | ||
61/2 | 165.1 | HR127. | HR217 | HR517. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. | HR837. | ||
63/4 | 171.5 | HR117. | HR447. | HR537. | HR547. | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR837. | |
71/2 | 190.5 | HR127. | HR217 | HR517. | HR517. | HR527. | HR527. | HR617. | |||
77/8 | 200 | HR177. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR547. | HR617. | HR627. | HR637. |
83/8 | 212.7 | HR217 | HR527. | HR537. | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR837. | HR617. | HR627. |
81/2 | 215.9 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR247. | HR437. | HR447. | HR517. | HR527. | HR537. |
HE547 | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR837. | ||||||
83/4 | 222.3 | 他116. | HR437. | HR517. | HR537. | HR627. | |||||
91/2 | 241.3 | HR117. | HR127. | HR417 | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | |
95/8 | 244.5 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR437. | HR517. | HR527. | |||
97/8 | 250.8 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR417 | HR437. | HR517. | HR527. | ||
105/8 | 269.9 | HR127. | HR217 | HR437. | HR517. | HR547. | |||||
115/8 | 295.3 | HR117. | HR127. | HR137. | HR217 | HR147. | HR517. | HR537. | HR547. | ||
121/4 | 311.2 | HR117. | HR127. | HR137. | HR417. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | ||
HR547. | HR617. | HR627. | HR637. | ||||||||
135/8 | 346.1 | HR117. | HR127. | HR235. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR637. | ||
133/4 | 349.3 | HR437. | HR517. | HR537. | HR617. | HR627. | HR637. | HR737. | HR117. | HR217 | |
143/4 | 374.7 | HR117. | HR127. | HR137. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | HR637. | |
151/2 | 393.7 | HR127. | HR217 | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | HR637. | HR737. | HR837. |
16 | 406.4 | HR117. | HR127. | HR127. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR617. | HR637. | HR737. |
171/2 | 444.5 | HR117. | HR127. | HR137. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
18 | 457.2 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
19 | 482.6 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
20 | 508.0 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
22 | 558.8 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517 | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
24 | 609.6 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517. | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
26 | 914.4 | HR117. | HR217 | HR237. | HR437. | HR517 | HR527. | HR537. | HR547. | HR637. | HR737. |
IADC. | w | rpm. | 适用的地层 |
(kn / mm) | (r / min) | ||
(位Dia) | |||
116 117 | 0.35〜0.8 | 150〜80 | 具有低压缩强度和高可钻性能的柔软型结构,如粘土,防斯顿,粉笔等。 |
136 137 | 0.35〜1.0 | 120〜60 | 柔软的柔软地层,具有低抗压强度和高钻性能。uch作为中等软页面,硬质石膏,中等软石灰。Medium软砂岩软形成,柔软的砂岩软形成,Ect较硬。 |
216 217 | 0.4〜1.0 | 100〜60 | 中抗压缩强度的中型硬形成,如中等软页面,硬质石膏,中软石灰石,中等软砂,柔软的形成,较硬的嵌入等。 |
246 247 | 0.4〜1.0 | 80〜50 | 中等硬形成具有高抗压强度,如磨料的Shale.Limestone,砂岩,白云石,硬质石膏,大理石,等。 |
417 437 | 0.35〜0.9 | 150〜70 | 具有低压缩强度和高可钻性能的柔软性形成,如粘土,防斯顿,粉笔,石膏,盐,软页面,软石灰等。 |
447 | |||
517 527 | 0.35〜1.0 | 140〜60 | 抗压强度低的软形成和高可钻石,如泥浆,石膏,盐,软Shale.soft石灰岩,ECT。 |
537 547 | 0.45〜1.0 | 120〜50 | 柔软的抗压强度柔软,如中等软页面,中等软石灰,中等软砂岩,中等形成,较硬,磨料夹层,等。 |
617 627 | 0.45〜1.1 | 90〜50 | 中抗压强度的中型硬形成,如硬页岩,石灰石,砂岩,白云石,等。 |
637 | 0.5〜1.2 | 80〜40 | 坚硬的抗压强度,如砂岩,石灰石,白云石,硬质石膏,大理石,等。 |