HR系列橡胶密封轴承钻头
轴颈轴承。硬面头部轴承表面。锥体内孔镀银。轴承的负载能力和抗咬合能力大大提高。0密封圈采用更耐磨的高饱和丁纳橡胶,增加密封截面锥体密封区精密设计的密封法兰提高了密封的可靠性。
恒基钻头规格 | |
位大小 | 11英寸 |
IADC代码 | 537 |
系列 | HR |
齿型 | TCI/碳化钨刀片 |
联系 | 6 5/8 API 注册引脚 |
轴承 | 橡胶密封轴承 |
喷嘴 | 三个喷嘴 |
转速(rpm) | 120~50 |
钻头重量(KN/MM) | 0.45~1.0 |
应用 | 水井、油井 嗯,HDD,探索等 |
编队 | 低压缩的软至中等地层 强度,如中软页岩、中软石灰岩、中软 砂岩等 |
热门车型 | |
尺寸 | IADC代码 |
4 1/2 英寸(114.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4 英寸(120.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8 英寸(149 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6英寸(152毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2 英寸(165 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2 英寸(190 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8 英寸(200 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2 英寸(215.9 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4 英寸(222.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8 英寸(244.5 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8 英寸(250.8 毫米) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8 英寸(295.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4 英寸(311.1 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4 英寸(374.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2 英寸(393.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2 英寸(444.5 毫米) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20英寸(508毫米) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22英寸(558.8毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24英寸(509.6毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 |
HR系列橡胶密封轴承钻头
轴颈轴承。硬面头部轴承表面。锥体内孔镀银。轴承的负载能力和抗咬合能力大大提高。0密封圈采用更耐磨的高饱和丁纳橡胶,增加密封截面锥体密封区精密设计的密封法兰提高了密封的可靠性。
恒基钻头规格 | |
位大小 | 11英寸 |
IADC代码 | 537 |
系列 | HR |
齿型 | TCI/碳化钨刀片 |
联系 | 6 5/8 API 注册引脚 |
轴承 | 橡胶密封轴承 |
喷嘴 | 三个喷嘴 |
转速(rpm) | 120~50 |
钻头重量(KN/MM) | 0.45~1.0 |
应用 | 水井、油井 嗯,HDD,探索等 |
编队 | 低压缩的软至中等地层 强度,如中软页岩、中软石灰岩、中软 砂岩等 |
热门车型 | |
尺寸 | IADC代码 |
4 1/2 英寸(114.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4 英寸(120.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8 英寸(149 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6英寸(152毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2 英寸(165 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2 英寸(190 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8 英寸(200 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2 英寸(215.9 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4 英寸(222.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8 英寸(244.5 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8 英寸(250.8 毫米) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8 英寸(295.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4 英寸(311.1 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4 英寸(374.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2 英寸(393.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2 英寸(444.5 毫米) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20英寸(508毫米) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22英寸(558.8毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24英寸(509.6毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 |
内容为空!