热门车型 | |
尺寸 | IADC代码 |
4 1/2 英寸(114.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4 英寸(120.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8 英寸(149 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6英寸(152毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2 英寸(165 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2 英寸(190 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8 英寸(200 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2 英寸(215.9 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4 英寸(222.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8 英寸(244.5 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8 英寸(250.8 毫米) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8 英寸(295.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4 英寸(311.1 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4 英寸(374.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2 英寸(393.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2 英寸(444.5 毫米) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20英寸(508毫米) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22英寸(558.8毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24英寸(509.6毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 |
我们提供什么:
三牙轮钻头 TCI & 钢齿 3 7/8''~32'';
开孔器200mm~1800mm;
单牙轮钻头
PDC 钻头 3~9 光头 4 1/8''~17 1/2'';
刮刀钻头,刀片刮刀钻头,pdc 刮刀钻头,chervon 刮刀钻头。
钻具、接箍、适配器接头、稳定器
热门车型 | |
尺寸 | IADC代码 |
4 1/2 英寸(114.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4 英寸(120.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8 英寸(149 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6英寸(152毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2 英寸(165 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2 英寸(190 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8 英寸(200 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2 英寸(215.9 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4 英寸(222.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8 英寸(244.5 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8 英寸(250.8 毫米) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8 英寸(295.3 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4 英寸(311.1 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4 英寸(374.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2 英寸(393.7 毫米) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2 英寸(444.5 毫米) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20英寸(508毫米) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22英寸(558.8毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24英寸(509.6毫米) | 115 117 127 217 437 517 537 |
我们提供什么:
三牙轮钻头 TCI & 钢齿 3 7/8''~32'';
开孔器200mm~1800mm;
单牙轮钻头
PDC 钻头 3~9 光头 4 1/8''~17 1/2'';
刮刀钻头,刀片刮刀钻头,pdc 刮刀钻头,chervon 刮刀钻头。
钻具、接箍、适配器接头、稳定器
内容为空!